7月14日,截至收盘,央视50_概念上涨0.18%,板块资金流入6.27亿。上涨个股家数24个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:东阿阿胶(-1.66%)、迪安诊断(-1.58%)、万 科A(-1.48%)、科大讯飞(-1.3%)、广联达(-0.74%)、伊利股份(-0.72%)、兆易创新(-0.65%)、古井贡酒(-0.63%)、韵达股份(-0.57%)、海康威视(-0.5%)、承德露露(-0.45%)、碧水源(-0.43%)、汇顶科技(-0.42%)、中国太保(-0.42%)、东软载波(-0.35%)、大族激光(-0.33%)、中国平安(-0.24%)、贵州茅台(-0.24%)、乐普医疗(-0.2%)、德赛电池(-0.18%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600104 | 上汽集团 | 17.75 | 4.23 | 1.93亿 | 11.87 |
2 | 002038 | 双鹭药业 | 7.6 | 2.56 | -1656.09万 | -6.91 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 23.17 | 2.52 | 6348.12万 | 6.26 |
4 | 000726 | 鲁 泰A | 6.77 | 1.96 | -688.28万 | -8.25 |
5 | 601088 | 中国神华 | 37.42 | 1.68 | 8360.65万 | 4.32 |
6 | 601988 | 中国银行 | 5.75 | 1.05 | 1.43亿 | 7.13 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 24.69 | 0.98 | 1.63亿 | 8.27 |
8 | 002294 | 信立泰 | 45.42 | 0.91 | 697.44万 | 2.25 |
9 | 000333 | 美的集团 | 73.1 | 0.86 | 1.04亿 | 6.12 |
10 | 600398 | 海澜之家 | 7.27 | 0.83 | 969.18万 | 7.08 |
11 | 601607 | 上海医药 | 19.14 | 0.74 | -1862.39万 | -4.95 |
12 | 000651 | 格力电器 | 47.25 | 0.64 | 3225.85万 | 2.23 |
13 | 300124 | 汇川技术 | 64.38 | 0.59 | -858.02万 | -0.65 |
14 | 600016 | XD民生银 | 5.37 | 0.56 | -43890.53万 | -17.62 |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 57.21 | 0.54 | 2.69亿 | 9.92 |
16 | 300024 | 机器人 | 17.1 | 0.53 | -1069.07万 | -2.14 |
17 | 000895 | 双汇发展 | 24.95 | 0.36 | 2697.77万 | 12.30 |
18 | 600522 | 中天科技 | 14.2 | 0.35 | 2197.17万 | 5.01 |
19 | 600196 | 复星医药 | 25.68 | 0.31 | 2327.05万 | 5.89 |
20 | 600690 | 海尔智家 | 25.41 | 0.24 | -699.10万 | -0.91 |
板块跌幅居前的股票包括:东阿阿胶(-1.66%)、迪安诊断(-1.58%)、万 科A(-1.48%)、科大讯飞(-1.3%)、广联达(-0.74%)、伊利股份(-0.72%)、兆易创新(-0.65%)、古井贡酒(-0.63%)、韵达股份(-0.57%)、海康威视(-0.5%)、承德露露(-0.45%)、碧水源(-0.43%)、汇顶科技(-0.42%)、中国太保(-0.42%)、东软载波(-0.35%)、大族激光(-0.33%)、中国平安(-0.24%)、贵州茅台(-0.24%)、乐普医疗(-0.2%)、德赛电池(-0.18%)

本文源自金融界